05:14 05:35 05:55
06:16 06:36 06:55
07:09 07:24 07:36 07:55
08:09 08:21 08:36
09:00 09:16 09:36 09:59
10:16 10:36 10:58
11:16 11:36
12:00 12:16 12:36
13:01 13:16 13:36
14:02 14:16 14:36
15:00 15:16 15:36
16:02 16:16 16:36
17:00 17:16 17:36
18:00 18:16 18:36
19:00 19:16 19:41
20:09 20:34 20:52
21:18 21:43
22:07 22:31
23:00
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 13 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס